Elektro-Einkreisspeicher eloSTOR exclusive VEH slim
Energiesparend warmes Wasser genießen
- Hoher Warmwasserkomfort durch stufenlos einstellbare Temperatur
- Schneller Warmwasser dank 2-Tank-System
- Komfortable Bedienung über modernes Touch-Bedienfeld
- Besonders flaches Design mit nur 27 bzw. 32 cm Gerätetiefe
- Innovative Energiesparfunktion ermöglicht Einsparungen von mehr als 7 %
Strom
Elektro-Warmwasser
Übersicht
Technische Daten
Technische Daten
VEH 50/8 Slim+ | VEH 80/8 Slim+ | |
---|---|---|
Energieeffizienzklasse | ||
Warmwasser (A+ - F) | B | B |
Jahreszeitbed. Warmwasser-Energieeffizienz ηwh | 36 | 36 |
Technische Daten | ||
Zapfprofil | M | M |
Bereitschaftsenergieverlust in kWh/h | 1,4/24 | 1,4k/24 |
Elektrische Leistungsaufnahme in kW | 2 | 2 |
Nennspannung in V/Hz | 230/50 | 230/50 |
Elektrischer Anschluss | Schuko-Stecker | Schuko-Stecker |
Speichernenninhalt in l | 47 | 47 |
Mischwasssermenge von 40°C in l | 78 | 123 |
Temperaturwählbereich in °C | 15-75 | 15-75 |
Max. Betriebsdruck in bar | 8 | 8 |
Kalt-/Warmwasseranschluss | R ½ | R ½ |
Schutzart | IPX4 | IPX4 |
Gewicht in kg | 25,8 | 32,4 |
Gewicht befüllt in kg | 72,8 | 106,4 |
Geräteabmessungen (Höhe / Breite / Tiefe) in mm | 880 / 470 /269 | 880 / 470 /269 |
Nur ein paar Klicks entfernt - das richtige Energieeffizienz-Label für alle Produkte: Zum ErP-Labelling Tool