Elektro Warmwasserspeicher | eloSTOR pro VEH
Wandspeicher für die Grundversorgung mit Warmwasser
- Komfortable Einstellung der individuellen Wunschtemperatur
- Manuelles Speicherthermometer zur Anzeige des Wärmeinhaltes
- Gute Dämmung spart Energie im Standby-Modus.
- Varianten mit 50 und 80 Litern Speichervolumen zur Auswahl
Strom
Elektro-Warmwasser
Übersicht
Technische Daten
Technische Daten
VEH 50/8‑1 | VEH 80/8‑1 | |
---|---|---|
Energieeffizienzklasse | ||
Warmwasser (A+ - F) | C | C |
Jahreszeitbed. Warmwasser-Energieeffizienz ηwh | 36 | 36 |
Technische Daten | ||
Zapfprofil | M | M |
Bereitschaftsenergieverlust in kWh/h | 1,01/24 | 1,59/24 |
Elektrische Leistungsaufnahme in kW | 1,5 | 1,5 |
Nennspannung in V/Hz | 230/50 | 230/50 |
Elektrischer Anschluss | Schuko-Stecker | Schuko-Stecker |
Speichernenninhalt in l | 50 | 80 |
Mischwasssermenge von 40°C in l | 72 | 126 |
Temperaturwählbereich in °C | 15-75 | 15-75 |
Max. Betriebsdruck in bar | 8 | 8 |
Kalt-/Warmwasseranschlus | R ½ | R ½ |
Schutzart | IPX4 | IPX4 |
Gewicht in kg | 17,5 | 24.3 |
Gewicht befüllt in kg | 67,5 | 104,3 |
Geräteabmessungen (Höhe / Breite / Tiefe) in mm | 756 / 385 / 425 | 815 / 450 / 490 |
Nur ein paar Klicks entfernt - das richtige Energieeffizienz-Label für alle Produkte: Zum ErP-Labelling Tool