Elektro Warmwasserspeicher eloSTOR pro VEH 8-1
drucklose und druckfeste Anwendung möglich
- Temperaturregler stufenlos einstellbar
- Schnellaufheiztaste für zusätzlichen Warmwasserbedarf
- Servicefreundlich dank integriertem Kugelhahn zur Schnellentleerung
- Variable Geräteaufhängung ermöglicht Montage an bestehenden Bohrlöchern selbst bei Fremd-Gerätevarianten
Strom
Elektro-Warmwasser
Übersicht
Technische Daten
Technische Daten
| VEH pro 50/7 | VEH pro 80/7 | VEH pro 100/7 | VEH pro 120/7 | |
|---|---|---|---|---|
| Energieeffizienzklasse | ||||
| Warmwasser (A+ - F) | C | C | C | C |
| Jahreszeitbed. Warmwasser-Energieeffizienz ηwh | 36 | 37 | 38 | 38 |
| Technische Daten | ||||
| Zapfprofil | M | M | L | L |
| Bereitschaftsenergieverlust in kWh/h | 0,87/24 | 1,02/24 | 1,13/24 | 1,35/24 |
| Elektrische Leistungsaufnahme in kW (Einkreis) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Elektrische Leistungsaufnahme in kW (Zweikreis) | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Nennspannung in V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Elektrischer Anschluss | Kabel | Kabel | Kabel | Kabel |
| Speichernenninhalt in l | 50 | 80 | 100 | 120 |
| Mischwasssermenge von 40°C in l | 96 | 157 | 196 | 237 |
| Temperaturwählbereich in °C | 7-85 | 7-85 | 7-85 | 7-85 |
| Max. Betriebsdruck in bar | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Kalt-/Warmwasseranschluss | R ½ | R ½ | R ½ | R ½ |
| Schutzart | IP 25 D | IP 25 D | IP 25 D | IP 25 D |
| Gewicht in kg | 30 | 50 | 60 | 65 |
| Gewicht befüllt in kg | 80 | 130 | 160 | 185 |
| Geräteabmessungen (Höhe / Breite / Tiefe) in mm | 678 / 504 / 450 | 916 / 504 / 450 | 1082 / 504 / 450 | 1248 / 504 / 450 |
Nur ein paar Klicks entfernt - das richtige Energieeffizienz-Label für alle Produkte: Zum ErP-Labelling Tool
